Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Feb 01, 2023 to Mar 22, 2023

Date Open High Low Close Volume Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
(22/02/2023 to 08/03/2023)
0.24 0.25 0.19 0.19 530,189,155 112,820,167
Previous 4 weeks
(25/01/2023 to 21/02/2023)
0.24 0.27 0.22 0.24 1,658,912,761 411,312,616
Daily Historical Data
22/03/2023 0.23 0.26 0.23 0.26 242,614,778 60,723,759
21/03/2023 0.23 0.24 0.22 0.23 50,623,615 11,630,120
20/03/2023 0.21 0.24 0.21 0.23 194,884,138 43,768,548
17/03/2023 0.19 0.21 0.18 0.21 99,965,770 19,924,396
16/03/2023 0.19 0.19 0.18 0.18 36,859,652 6,715,768
15/03/2023 0.19 0.20 0.19 0.19 13,851,050 2,643,576
14/03/2023 0.20 0.20 0.18 0.18 22,849,770 4,325,860
13/03/2023 0.19 0.20 0.18 0.19 62,895,307 11,939,630
10/03/2023 0.20 0.20 0.19 0.20 7,166,100 1,420,270
09/03/2023 0.19 0.20 0.19 0.20 26,330,219 5,032,943
08/03/2023 0.20 0.20 0.19 0.19 67,107,398 12,960,200
07/03/2023 0.19 0.21 0.19 0.20 23,984,052 4,785,575
03/03/2023 0.20 0.21 0.19 0.20 75,678,386 15,000,860
02/03/2023 0.20 0.22 0.20 0.20 56,483,303 11,737,549
01/03/2023 0.21 0.22 0.20 0.20 41,548,763 8,505,026
28/02/2023 0.22 0.23 0.21 0.21 47,389,302 10,318,133
27/02/2023 0.23 0.23 0.21 0.22 161,713,453 36,200,804
24/02/2023 0.24 0.24 0.23 0.24 17,915,687 4,197,793
23/02/2023 0.24 0.24 0.23 0.24 27,347,371 6,475,633
22/02/2023 0.24 0.25 0.23 0.24 11,021,440 2,638,594
21/02/2023 0.24 0.25 0.23 0.24 38,130,224 9,149,873
20/02/2023 0.24 0.24 0.23 0.24 13,929,841 3,323,467
17/02/2023 0.23 0.24 0.23 0.23 21,411,677 5,001,456
16/02/2023 0.24 0.25 0.23 0.24 73,554,700 17,672,773
15/02/2023 0.23 0.24 0.23 0.23 46,608,500 10,913,164
14/02/2023 0.24 0.25 0.23 0.23 49,431,600 11,801,720
13/02/2023 0.24 0.25 0.23 0.25 59,556,567 14,318,221
10/02/2023 0.24 0.25 0.23 0.24 96,042,534 23,064,709
09/02/2023 0.25 0.26 0.24 0.25 19,365,200 4,767,948
08/02/2023 0.25 0.26 0.24 0.25 60,085,386 15,028,656
07/02/2023 0.25 0.26 0.24 0.25 78,126,603 19,534,207
06/02/2023 0.26 0.27 0.25 0.25 59,257,465 15,076,860
03/02/2023 0.26 0.27 0.25 0.26 132,283,529 34,409,815
02/02/2023 0.25 0.27 0.24 0.26 537,280,642 138,611,043
01/02/2023 0.24 0.25 0.24 0.24 37,369,063 9,110,125
Remark : Volume from SET main board.